Xiaomi POCO က M5 နဲ့ M5s စမတ်ဖုန်း တွေကို ကမ္ဘာ တစ်လွှား မှာ ဖြန့်ချိ
Xiaomi ရဲ့ စမတ်ဖုန်း အမှတ်တံဆိပ်POCO သည် M5 နှင့် M5s မော်ဒယ်များကို ကမ္ဘာအနှံ့ ဖြန့်ချိ ခဲ့သည်စက္တင္ဘာ ၅ ။ MediaTek ရဲ့ Helio G series chipset နဲ့ ကြီးမားတဲ့ 5,000 mAh battery ကို အသုံးပြု ထားတဲ့ ဒီ ပစ္စည်း နှစ်ခု ဟာ ဘတ်ဂျက် ဂိမ်း ဖုန်း တွေကို ပြန်လည် သတ်မှတ် ဖို့ ရည်ရွယ် ထားပါတယ်။
POCO M5
Configuration | POCO M5 |
အရြယ္အစား ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ | 163.99 × 76.09 × 8.9mm, 201g |
ပြသ | 6.58 လက်မ FHD + Drop Display ကို, 240Hz ထိတွေ့ နမူနာ မှုနှုန်း, Corning Gorilla Glass ကို, Resolution: 2408 × 1080 FHD + |
Processor ကို | MediaTek Helio G99 |
မွတ္ ဥာဏ္ | 4GB + 64GB, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB |
Software များ | Android 12 ကိုအခြေခံ ထားတဲ့ POCO အတွက် MIUI 13 |
ဆက်သွယ်မှု | ဘလူး တု သ် 5.3, Wi-Fi protocol ကို: 802.11a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz |
ကင်မရာ | နောက်ဘက် ကင်မရာ: 50MP ပင်မ ကင်မရာ (F/1,8), 2MP macro ကင်မရာ (F/2.4), 2MP အနက် ကင်မရာ (F/2.4) ရှေ့ ကင်မရာ: 5MP ရှေ့ ကင်မရာ (F/2.2) |
အရောင် | အနက် ရော င်၊ အစိမ်း ၊ အဝါရောင် |
ေစ်းႏႈန္း | $149-$225 |
ဘက်ထရီ | 5000mAh ဘက်ထရီ, 18W အစာရှောင်ခြင်း အားသွင်း |
အပိုဆောင်း features တွေ | Side Fingerprint Sensor, AI Face Unlock |
POCO M5s
Configuration | POCO M5s |
အရြယ္အစား ႏွင့္ အေလးခ်ိန္ | 160.46 × 74.5 × 8.29 မီလီမီတာ, 178.8 ဂရမ် |
ပြသ | 6.43 လက်မ AMOLED DotDisplay, resolution ကို: 2400 × 1080 FHD +, Corning Gorilla Glass ကို, DC Dimming |
Processor ကို | MediaTek Helio G95 |
မွတ္ ဥာဏ္ | 4GB + 64GB, 4GB + 128GB, 6GB + 128GB |
Software များ | Android 12 ကိုအခြေခံ ထားတဲ့ POCO အတွက် MIUI 13 |
ဆက်သွယ်မှု | ဘလူး တု သ် 5.0, Wi-Fi protocol ကို: 802.11a/b/g/n/ac 2.4G + 5GHz |
ကင်မရာ | အေနာက္ ကင္မရာ-64MP Main Camera (F/1,8), 8MP Ultra-Wide Angle Camera (F/2.2), 2MP Macro Camera (F/2.4), 2MP Depth Camera (F/2.4) ရှေ့ ကင်မရာ: 13MP ရှေ့ ကင်မရာ (F/2.4) |
အရောင် | မီးခိုး ရော င်၊ အဖြူ ၊ အပြာ |
ေစ်းႏႈန္း | $169-$245 |
ဘက်ထရီ | 5000mAh ဘက်ထရီ, 33W အစာရှောင်ခြင်း အားသွင်း |
အပိုဆောင်း features တွေ | Side Fingerprint Sensor, AI Face Unlock |
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:POCO C40 စမတ်ဖုန်း ကမ္ဘာ့ မိတ်ဆက်
Sign up today for 5 free articles monthly!